Western MountaineeringやFeathered Friends、REI Co-op、Sea to Summit、NEMOなど、海外の主要ギアレビューサイトで繰り返し名前が挙がる登山用寝袋・キルトを、ブランド単位でまとめました。この記事では海外22ブランド・97製品を対象に、使用シーズン別の早見表とブランドごとの特徴を解説します。
※記載の温度・重量・価格は原則レギュラーサイズの代表値です。サイズや世代、カラーによって変わる場合があるため、購入前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。価格はUSD表示に1ドル=162円(2026年7月18日時点の目安レート)で円換算した参考値です。
結論|用途別に選ぶ海外寝袋おすすめ
97製品を比較した結論として、用途別に評価の高いモデルをまとめました。詳しい仕様は後述の早見表とブランド別解説をご覧ください。
主要サイトで評価の高いモデル(3シーズン総合)
OutdoorGearLab・CleverHiker・SectionHikerの3サイトを横断して確認したところ、特定のモデルが繰り返し上位に挙げられていました。CleverHikerは2026年版のBest Backpacking Sleeping Bagsで、Feathered Friends Swallow UL20を総合1位に選んでいます。OutdoorGearLabもBest Backpacking Sleeping Bagの総合1位にWestern Mountaineering MegaLiteを挙げ、SectionHikerも同ブランドのVersaLiteを高く評価しており、Western Mountaineeringは複数サイトで一貫して支持されています。
キルトではCleverHikerがEnlightened Equipment Enigma20を「最も温かく軽量で汎用性が高い」定番キルトと位置付けています。Sea to Summit Spark30も、OutdoorGearLabのウルトラライト部門で4.8の高評価を得ています。
軽さ重視
最軽量クラスを求めるなら、Therm-a-Rest Hyperion、Feathered Friends Tanager、Sea to Summit Spark、Enlightened Equipment Enigma系のキルトが候補です。ただし細身のカット、フードなし、ドラフト対策の弱さ、価格の高さといった代償も伴います。
横向き寝向け
横向きで寝る人には、スプーン型で肩回りにゆとりのあるNEMO Disco・Riff、可変パネルで肩幅を152〜178cmに調整できるBig Agnes Torchlight UL20、半矩形形状のTherm-a-Rest Boost 650が向いています。
コスパ重視
予算を抑えたいなら、170〜300ドル(約¥27,500〜¥48,600)台のKelty Cosmic Downシリーズや、100〜199ドル(約¥16,200〜¥32,200)台のREI Trailmade・化繊モデルが選択肢になります。
キルトタイプ
寝袋より自由な寝返りを求めるなら、ガレージブランド系ULキルトの定番Enlightened Equipment Enigma20(320ドル・約¥51,800)が代表的な候補です。開閉フットボックスのRevelation20や、寝袋・キルト両用のConvertシリーズも選べます。
厳冬期向け
厳冬期・海外遠征には、Feathered Friends Snowbunting ES0、NEMO Sonic -20、Western Mountaineering AntelopeMF5、Mountain Hardwear Phantom0が候補です。いずれも1.1〜1.9kg台と重量はかさみます。
海外の登山用寝袋を選ぶときのポイント
海外ブランドの寝袋を選ぶ際は、国内製品とは異なる注意点があります。主な3つのポイントを解説します。
ComfortとLimitの違い
ISO 23537規格に対応したブランドは、快適に眠れる温度の目安「Comfort」と、我慢すれば眠れる下限温度「Limit」を分けて公表しています。一方、モデル名の「20°F」などの数値はLimit相当かメーカー独自の定格温度であることが多く、必ずしも快適に眠れる温度とは限りません。購入前に公式サイトでComfortとLimitの両方を確認することをおすすめします。
マミー型とキルトの違い
マミー型は体に沿った形状で保温効率が高く、フードも付くため厳冬期に向いています。キルトは背面の保温材を省いて軽量化した形状で寝返りの自由度が高い一方、隙間からの冷気対策や別途頭部の保温が必要になる場合があります。
海外サイズと海外通販の注意点
海外ブランドはUS規格のサイズ表記が中心で、肩回りや対応身長が日本人の体格より大きめに作られている製品もあります。並行輸入や海外公式通販で購入する場合は、送料・関税・返品条件を事前に確認しておくと安心です。
使用シーズン別 早見表(夏用・3シーズン用・冬期用)
掲載した海外97製品を、使用可能温度をもとに「夏用」「3シーズン用」「冬期用」の3カテゴリに分類しました。分類の目安は、使用可能温度が3℃以上を夏用、−10℃〜3℃未満を3シーズン用、−10℃以下を冬期用としています。各カテゴリ内は使用可能温度が高い(暖かい)順に並んでいます。
温度は「使用可能温度/快適温度」の形式で表記し、快適温度が公開されていないモデル(大半の海外製品)は「―」としています。中綿は「化繊」「ダウン」で表記し、判明している場合はフィルパワー(FP)値を併記しています。詳しいスペックは、後述のブランドごとの解説と比較表をご覧ください。
サイズ情報は原則レギュラーサイズの代表値です。マミー型寝袋は「肩回り内周/対応身長」、キルトは「展開幅/製品長」を記載しており、メーカー・製品により測定方法が異なるため単純比較はできません。公表値が見つからなかった製品は「メーカー公表値なし」としているため、購入前に必ず公式サイズ表をご確認ください。
- 夏用(5製品)
- 3シーズン用(84製品)
- 冬期用(8製品)
夏用(5製品)
使用可能温度がおよそ3℃以上のモデル。低山の夏山・盛夏キャンプ向けです。
| ブランド | 製品名 | 使用可能温度/快適温度 | 重量 | サイズ情報 | 中綿 | 参考価格 (実売価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea to Summit | Spark 45 | 7.2℃/― | 363g | 肩回り公式非公表/対応身長185cm | ダウン(850FP) | $349(約¥56,500) amazon |
| Feathered Friends | Flicker UL 40 | 4.4℃/― | 525g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(950FP) | $549(約¥88,900) amazon |
| Enlightened Equipment | Convert 40 | 4.4℃/― | 646g | 最大幅147cm/製品長183cm | ダウン(850FP) | $415(約¥67,200) amazon |
| Big Agnes | Pluton UL 40(旧モデル) | 4.4℃/― | 425g | 肩回り内周150cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $350(約¥56,700) amazon |
| Western Mountaineering | NanoLite 38 | 3.3℃/― | 425g | 展開幅150cm/製品長173cm | ダウン(850FP) | $470(約¥76,100) amazon |
3シーズン用(84製品)
使用可能温度がおよそ−10℃〜3℃未満のモデル。春〜秋の一般的な登山や、多くの高山テント泊をカバーします。
| ブランド | 製品名 | 使用可能温度/快適温度 | 重量 | サイズ情報 | 中綿 | 参考価格 (実売価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Mountaineering | HighLite 35 | 1.7℃/― | 455g | 肩回り内周150cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $435(約¥70,500) amazon |
| Western Mountaineering | FlyLite 36 | 2.2℃/― | 395g | 肩回り内周約150cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $505(約¥81,800) amazon |
| Western Mountaineering | SummerLite 32 | 0℃/― | 540g | 肩回り内周150cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $515(約¥83,400) amazon |
| Therm-a-Rest | Boost 650 32 | 0℃/― | 952g | 肩回り内周163cm/対応身長183cm | ダウン(650FP) | $300(約¥48,600) amazon |
| Therm-a-Rest | Vesper 32 Quilt | 0℃/― | 425g | 肩回り内周125cm/製品長191cm・対応身長183cm | ダウン(900FP) | $400(約¥64,800) amazon |
| Rab | Mythic Ultra 180(旧モデル) | 0℃/― | 400g | 肩部平置き幅70cm/製品長215cm・対応身長185cm | ダウン(900FP) | $650(約¥105,300) amazon |
| Western Mountaineering | MegaLite 30 | −1.1℃/― | 680g | 肩回り内周163cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $620(約¥100,400) amazon |
| Feathered Friends | Hummingbird UL 30 | −1.1℃/― | 680g | 肩回り内周145cm/対応身長約183cm | ダウン(950FP) | $579(約¥93,800) amazon |
| REI Co-op | Magma 30 | −1.1℃/― | 565g | 肩回り内周159cm/対応身長約180cm | ダウン(850FP) | $349(約¥56,500) amazon |
| REI Co-op | Magma Trail Quilt 30 | −1.1℃/― | 539g | 展開幅142cm/製品長約183cm | ダウン(850FP) | $329(約¥53,300) amazon |
| Sea to Summit | Spark 30 | −1.1℃/― | 493g | 肩回り公式非公表/対応身長185cm | ダウン(850FP) | $449(約¥72,700) amazon |
| Sea to Summit | Boab 30 | −1.1℃/― | 1,391g | 肩回り公式非公表/対応身長185cm | 化繊 | $249(約¥40,300) amazon |
| NEMO | Disco 30 Endless Promise | −1.1℃/― | 1,040g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(650FP) | $280(約¥45,400) amazon |
| NEMO | Riff 30 Endless Promise | −1.1℃/― | 800g | 肩回り内周152cm/対応身長183cm | ダウン(800FP) | $400(約¥64,800) amazon |
| Mountain Hardwear | Bishop Pass 30 | −1.1℃/― | 860g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(650FP) | $285(約¥46,200) amazon |
| Enlightened Equipment | Revelation APEX 30 | −1.1℃/― | 765g | 最大幅147cm/製品長183cm | 化繊 | $210(約¥34,000) amazon |
| Katabatic Gear | Palisade 30 | −1.1℃/― | 510g | 肩部幅137cm/対応身長183cm | ダウン(900FP) | $410(約¥66,400) amazon |
| Kelty | Galactic 30 | −1.1℃/― | 1,120g | 肩回り内周171cm/対応身長193cm | ダウン(550FP) | $170(約¥27,500) amazon |
| Marmot | Trestles Elite Eco 30 | −1.1℃/― | 1,000g | 肩回り内周152cm/対応身長183cm | 化繊 | $169(約¥27,400) amazon |
| Rab | Solar Eco 2 | −1.1℃/― | 980g | 肩回り内周150cm/対応身長185cm | 化繊 | $180(約¥29,200) amazon |
| Neve Gear | Waratah 28 | −2.2℃/― | 600g | 肩部幅150cm/製品長190cm | ダウン(850FP) | $260(約¥42,100) amazon |
| Western Mountaineering | Astralite 26 | −3.3℃/― | 454g | 展開幅150cm/製品長173cm | ダウン(850FP) | $510(約¥82,600) amazon |
| Western Mountaineering | TerraLite 25 | −3.9℃/― | 850g | 肩回り内周165cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $625(約¥101,200) amazon |
| Feathered Friends | Vireo UL | −3.9℃/― | 455g | 肩回り内周165cm/内部長173cm | ダウン(950FP) | $469(約¥76,000) amazon |
| REI Co-op | Trailmade 25 | −3.9℃/― | 1,360g | 肩回り内周157cm/対応身長約183cm | 化繊 | $100(約¥16,200) amazon |
| Sea to Summit | Ascent 30 | −3.9℃/― | 895g | 肩回り公式非公表/対応身長183cm | ダウン(750FP) | $429(約¥69,500) amazon |
| Zenbivy | Ultralight Muscovy 25 Bed(販売終了) | −3.9℃/― | 567g | 最大幅137cm/生地寸法上の長さ183cm | ダウン(900FP) | $428(約¥69,300) amazon |
| Zenbivy | Light Bed 25 | −3.9℃/― | 850g | 最大幅137cm/生地寸法上の長さ183cm | ダウン(800FP) | $350(約¥56,700) amazon |
| Marmot | Micron 25 | −3.9℃/― | 830g | 肩回り内周142cm/対応身長168cm(女性用旧モデル) | ダウン(650FP) | $299(約¥48,400) amazon |
| Big Agnes | Fly Creek UL 25 | −3.9℃/― | 785g | 肩回り内周152cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $500(約¥81,000) amazon |
| Exped | MegaSleep Duo 25 | −3.9℃/― | 3,410g | 肩回り内周340cm(2人分)/製品長210cm・対応身長195cm | 化繊 | $300(約¥48,600) amazon |
| Katabatic Gear | Flex 22 | −5.6℃/― | 652g | 肩部幅137cm/対応身長183cm | ダウン(900FP) | $410(約¥66,400) amazon |
| Katabatic Gear | Alsek 22 | −5.6℃/― | 624g | 肩部幅137cm/対応身長183cm | ダウン(900FP) | $430(約¥69,700) amazon |
| Western Mountaineering | UltraLite 20 | −6.7℃/― | 820g | 肩回り内周150cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $640(約¥103,700) amazon |
| Western Mountaineering | AlpinLite 20 | −6.7℃/― | 880g | 肩回り内周163cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $685(約¥111,000) amazon |
| Feathered Friends | Swallow UL 20 | −6.7℃/― | 754g | 肩回り内周152cm/対応身長約183cm | ダウン(950FP) | $659(約¥106,800) amazon |
| Feathered Friends | Tanager 20 | −6.7℃/― | 536g | 肩回り内周157cm/対応身長173cm | ダウン(950FP) | $489(約¥79,200) amazon |
| Feathered Friends | Egret UL 20 | −6.7℃/― | 771g | 肩回り内周145cm/対応身長175cm(女性用Medium) | ダウン(950FP) | $659(約¥106,800) amazon |
| REI Co-op | Zephyr 25 | −6.7℃/― | 1,420g | 肩回り内周169cm/対応身長約180cm | 化繊 | $169(約¥27,400) amazon |
| REI Co-op | Swelter 20 | −6.7℃/― | 1,160g | メーカー公表値なし | 化繊 | $199(約¥32,200) amazon |
| Therm-a-Rest | Hyperion 20 | −6.7℃/― | 580g | 肩回り内周145cm/対応身長183cm | ダウン(900FP) | $550(約¥89,100) amazon |
| Therm-a-Rest | Parsec 20 | −6.7℃/― | 810g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(900FP) | $500(約¥81,000) amazon |
| Therm-a-Rest | Ohm 20 | −6.7℃/― | 775g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(900FP) | $600(約¥97,200) amazon |
| Therm-a-Rest | Vesper 20 Quilt | −6.7℃/― | 550g | 肩回り内周125cm/製品長201cm・対応身長183cm | ダウン(900FP) | $470(約¥76,100) amazon |
| Therm-a-Rest | Corus 20 Quilt | −6.7℃/― | 740g | 肩回り内周125cm/製品長201cm・対応身長183cm | ダウン(650FP) | $330(約¥53,500) amazon |
| Enlightened Equipment | Enigma 20 | −6.7℃/― | 590g | 最大幅147cm/製品長183cm | ダウン(850FP) | $320(約¥51,800) amazon |
| Enlightened Equipment | Revelation 20 | −6.7℃/― | 620g | 最大幅147cm/製品長183cm | ダウン(850FP) | $335(約¥54,300) amazon |
| Enlightened Equipment | Convert 20 | −6.7℃/― | 800g | 最大幅147cm/製品長183cm | ダウン(850FP) | $445(約¥72,100) amazon |
| Enlightened Equipment | Conundrum 20 | −6.7℃/― | 720g | 最大幅147cm/製品長183cm | ダウン(850FP) | $430(約¥69,700) amazon |
| Zpacks | Classic 20 | −6.7℃/― | 560g | 肩回り内周153cm/製品長188cm・対応身長183cm | ダウン(950FP) | $449(約¥72,700) amazon |
| Zpacks | Solo Quilt 20 | −6.7℃/― | 500g | 肩回り内周153cm/製品長188cm・対応身長183cm | ダウン(900FP) | $399(約¥64,600) amazon |
| Zpacks | Twin Quilt 20 | −6.7℃/― | 950g | 肩回り内周218cm/製品長188cm・対応身長183cm | ダウン(900FP) | $699(約¥113,200) amazon |
| Hyperlite Mountain Gear | 20-Degree Quilt | −6.7℃/― | 576g | 肩部幅147cm/内部長183cm | ダウン(1000FP) | $599(約¥97,000) amazon |
| Nunatak | Arc UL 20 | −6.7℃/― | 600g | 受注サイズ制:肩部幅127〜173cmから選択(現在20°F帯は在庫なし表示) | ダウン(900FP) | $500(約¥81,000) amazon |
| Hammock Gear | Burrow 20 | −6.7℃/― | 680g | 幅127・140・152cmから選択・Standard長は身長175〜187cm向け | ダウン(850FP) | $300(約¥48,600) amazon |
| Hammock Gear | Economy Burrow 20 | −6.7℃/― | 737g | 現行Burrowへ統合済み(幅127・140・152cmから選択) | ダウン(800FP) | $250(約¥40,500) amazon |
| UGQ Outdoor | Bandit 20 | −6.7℃/― | 650g | 受注サイズ制:例Regular幅140cm/Long長198cm | ダウン(850FP) | $330(約¥53,500) amazon |
| Outdoor Vitals | StormLoft 15 | −6.7℃/― | 680g | 最大幅142cm/製品長約180cm | ダウン(800FP) | $300(約¥48,600) amazon |
| Kelty | Cosmic Down 20 | −6.7℃/― | 1,300g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(550FP) | $180(約¥29,200) amazon |
| Kelty | Cosmic Ultra 20 | −6.7℃/― | 1,120g | 肩回り内周約157cm/対応身長約183cm | ダウン(800FP) | $300(約¥48,600) amazon |
| Marmot | Trestles Elite Eco 20 | −6.7℃/― | 1,190g | 肩回り内周152cm/対応身長183cm | 化繊 | $189(約¥30,600) amazon |
| Marmot | Phase 20(廃番) | −6.7℃/― | 660g | 肩回り内周152cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $506(約¥82,000) amazon |
| Big Agnes | Torchlight UL 20 | −6.7℃/― | 1,020g | 肩回り内周163cm/対応身長約183cm | ダウン(850FP) | $500(約¥81,000) amazon |
| Rab | Neutrino 400 | −6.7℃/― | 775g | 肩回り内周160cm/対応身長185cm | ダウン(800FP) | $540(約¥87,500) amazon |
| Rab | Radeon 20 | −6.7℃/― | 1,315g | 肩回り内周160cm/対応身長185cm | 化繊 | $225(約¥36,400) amazon |
| Exped | Torch 20 | −6.7℃/― | 940g | メーカー公表値なし | ダウン(700FP) | $349(約¥56,500) amazon |
| Therm-a-Rest | Saros 20 | −6.7℃/― | 1,270g | 肩回り内周160cm/対応身長183cm | 化繊 | $230(約¥37,300) amazon |
| NEMO | Forte 20 Endless Promise | −6.7℃/― | 1,450g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | 化繊 | $220(約¥35,600) amazon |
| Neve Gear | Waratah 18 | −7.8℃/― | 720g | 肩部幅150cm/製品長190cm | ダウン(850FP) | $290(約¥47,000) amazon |
| Western Mountaineering | Apache MF 15 | −9.4℃/― | 915g | 肩回り内周150cm/対応身長180cm | ダウン(850FP) | $730(約¥118,300) amazon |
| REI Co-op | Magma 15 | −9.4℃/― | 1,010g | 肩回り内周159cm/対応身長約180cm | ダウン(850FP) | $399(約¥64,600) amazon |
| Sea to Summit | Spark 15 | −9.4℃/― | 730g | 肩回り公式非公表/対応身長185cm | ダウン(850FP) | $549(約¥88,900) amazon |
| Sea to Summit | Ascent 15 | −9.4℃/― | 1,020g | 肩回り公式非公表/対応身長185cm | ダウン(750FP) | $469(約¥76,000) amazon |
| NEMO | Disco 15 Endless Promise | −9.4℃/― | 1,220g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(650FP) | $300(約¥48,600) amazon |
| NEMO | Riff 15 Endless Promise | −9.4℃/― | 1,040g | 肩回り内周152cm/対応身長183cm | ダウン(800FP) | $430(約¥69,700) amazon |
| NEMO | Kayu 15(廃番) | −9.4℃/― | 1,050g | 肩回り内周160cm/対応身長183cm | ダウン(800FP) | $400(約¥64,800) amazon |
| Mountain Hardwear | Bishop Pass 15 | −9.4℃/― | 1,100g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(650FP) | $335(約¥54,300) amazon |
| Mountain Hardwear | Phantom 15 | −9.4℃/― | 924g | 肩回り内周147cm/対応身長183cm | ダウン(800FP) | $650(約¥105,300) amazon |
| Mountain Hardwear | Lamina 15 | −9.4℃/― | 1,300g | 肩回り内周152cm/対応身長183cm | 化繊 | $260(約¥42,100) amazon |
| Katabatic Gear | Sawatch 15 | −9.4℃/― | 737g | 肩部幅137cm/対応身長183cm | ダウン(900FP) | $470(約¥76,100) amazon |
| Marmot | Helium 15 | −9.4℃/― | 950g | 肩回り内周155cm/対応身長183cm | ダウン(800FP) | $499(約¥80,800) amazon |
| Big Agnes | Lost Ranger UL 3N1 15(旧850FP版) | −9.4℃/― | 1,560g | 外側175cm・内側157cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $650(約¥105,300) amazon |
| Big Agnes | Anvil Horn 15 | −9.4℃/― | 1,360g | 肩回り内周175cm/対応身長183cm | ダウン(650FP) | $350(約¥56,700) amazon |
| Exped | Terra 15 | −9.4℃/― | 1,260g | 肩回り内周152cm/製品長206cm・対応身長183cm | ダウン(650FP) | $200(約¥32,400) amazon |
冬期用(8製品)
使用可能温度がおよそ−10℃以下のモデル。残雪期の厳しい条件〜厳冬期・海外遠征向けです。
| ブランド | 製品名 | 使用可能温度/快適温度 | 重量 | サイズ情報 | 中綿 | 参考価格 (実売価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Mountaineering | VersaLite 10 | −12.2℃/― | 905g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $705(約¥114,200) amazon |
| Feathered Friends | Lark UL 10 | −12.2℃/― | 879g | 肩回り内周150cm/対応身長183cm | ダウン(950FP) | $719(約¥116,500) amazon |
| Western Mountaineering | Antelope MF 5 | −15℃/― | 1,110g | 肩回り内周157cm/対応身長約183cm | ダウン(850FP) | $760(約¥123,100) amazon |
| Feathered Friends | Snowbunting ES 0 | −17.8℃/― | 1,190g | 肩回り内周145cm/対応身長183cm | ダウン(900FP) | $789(約¥127,800) amazon |
| NEMO | Sonic 0 | −17.8℃/― | 1,430g | 肩回り内周160cm/対応身長183cm | ダウン(800FP) | $600(約¥97,200) amazon |
| Mountain Hardwear | Phantom 0 | −17.8℃/― | 1,201g | 肩回り内周147cm/対応身長183cm | ダウン(800FP) | $780(約¥126,400) amazon |
| Marmot | Lithium 0 | −17.8℃/― | 1,300g | 肩回り内周155cm/対応身長183cm | ダウン(800FP) | $579(約¥93,800) amazon |
| NEMO | Sonic -20 | −28.9℃/― | 1,870g | 肩回り内周160cm/対応身長183cm | ダウン(800FP) | $700(約¥113,400) amazon |
Western Mountaineering(ウエスタンマウンテニアリング)
[商品リンク:Western Mountaineering UltraLite 20]
複数の海外ギアレビューサイトで繰り返し推奨される老舗ブランドです。OutdoorGearLabがBest Backpacking Sleeping Bag総合1位に選んだMegaLite30(680g・約620ドル(約¥100,400))や、3シーズンの定番UltraLite20(820g・使用可能温度約−6.7℃・約640ドル(約¥103,700))を筆頭に、両側ジッパーを全開にしてキルトのようにも使えるTerraLite25(肩幅約165cm)、夏山用の軽量モデルSummerLite32・HighLite35・FlyLite36、厳冬期向けのVersaLite10・ApacheMF15・AntelopeMF5まで、用途別に細かく分かれた10種のマミー型シュラフを展開しています。
キルトタイプのAstralite26・NanoLite 38も高評価です。共通する弱点は価格の高さで、いずれも435〜760ドル(約¥70,500〜¥123,100)台とハイエンド帯になります。
| 製品名 | 使用可能温度/快適温度 | 重量 | サイズ情報 | 中綿 | 参考価格 (実売価格) |
|---|---|---|---|---|---|
| UltraLite 20 | 約−6.7℃/― | 820g | 肩回り内周150cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $640(約¥103,700) amazon |
| TerraLite 25 | 約−3.9℃/― | 850g | 肩回り内周165cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $625(約¥101,200) amazon |
| MegaLite 30 / SummerLite 32 | 約−1〜0℃/― | 680g/540g | 肩回り内周163cm/対応身長183cm・肩回り内周150cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $620(約¥100,400)/$515(約¥83,400) amazon |
| HighLite 35 / FlyLite 36 | 約1〜2℃/― | 455g/395g | 肩回り内周150cm/対応身長183cm・肩回り内周約150cm/対応身長183cm | ダウン(850FP) | $435(約¥70,500)/$505(約¥81,800) amazon |
| VersaLite 10 / Apache MF 15 | 約−12〜−9℃/― | 905g/915g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm・肩回り内周150cm/対応身長180cm | ダウン(850FP) | $705(約¥114,200)/$730(約¥118,300) amazon |
| AlpinLite 20 / Antelope MF 5 | 約−7〜−15℃/― | 880g/1,110g | 肩回り内周163cm/対応身長183cm・肩回り内周157cm/対応身長約183cm | ダウン(850FP) | $685(約¥111,000)/$760(約¥123,100) amazon |
| Astralite 26 / NanoLite 38(キルト) | 約−3〜3℃/― | 454g/425g | 展開幅150cm/製品長173cm・展開幅150cm/製品長173cm | ダウン(850FP) | $510(約¥82,600)/$470(約¥76,100) amazon |
Feathered Friends(フェザードフレンズ)
[商品リンク:Feathered Friends Swallow UL 20]
複数メディアで最も横断的に推薦されるSwallow UL20(754g・約659ドル(約¥106,800))を筆頭とする、シアトル発の高級ダウンブランドです。細身のHummingbird UL30、フードなしで超軽量のTanager20・Vireo UL、キルトとしても使えるハイブリッドのFlicker UL40、寒がり向けのLark UL10、女性向けのEgret UL20、冬山用のSnowbunting ES0まで幅広く展開しています。自社定格温度を採用しISO認証を取っていないモデルが多く、価格帯も469〜789ドル(約¥76,000〜¥127,800)と高価格です。
| 製品名 | 使用可能温度/快適温度 | 重量 | サイズ情報 | 中綿 | 参考価格 (実売価格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Swallow UL 20 | 約−6.7℃/― | 754g | 肩回り内周152cm/対応身長約183cm | ダウン(950FP) | $659(約¥106,800) amazon |
| Hummingbird UL 30 | 約−1.1℃/― | 680g | 肩回り内周145cm/対応身長約183cm | ダウン(950FP) | $579(約¥93,800) amazon |
| Tanager 20 / Vireo UL | 約−6.7〜−3.9℃/― | 536g/455g | 肩回り内周157cm/対応身長173cm・肩回り内周165cm/内部長173cm | ダウン(950FP) | $489(約¥79,200)/$469(約¥76,000) amazon |
| Flicker UL 40(ハイブリッド) | 約4.4℃/― | 525g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(950FP) | $549(約¥88,900) amazon |
| Lark UL 10 | 約−12.2℃/― | 879g | 肩回り内周150cm/対応身長183cm | ダウン(950FP) | $719(約¥116,500) amazon |
| Egret UL 20(女性向け) | 約−6.7℃/― | 771g | 肩回り内周145cm/対応身長175cm(女性用Medium) | ダウン(950FP) | $659(約¥106,800) amazon |
| Snowbunting ES 0 | 約−17.8℃/― | 1,190g | 肩回り内周145cm/対応身長183cm | ダウン(900FP) | $789(約¥127,800) amazon |
REI Co-op(アールイーアイ)
[商品リンク:REI Co-op Magma 15]
価格性能比の高さで評価される米国のアウトドア協同組合ブランドです。ダウンモデルのMagma15/30(565〜1,010g・349〜399ドル(約¥56,500〜¥64,600))はサイズ展開の豊富さが強みで、キルトのMagma Trail Quilt30は329ドル(約¥53,300)と入門しやすい価格です。化繊モデルのTrailmade25・Zephyr25(女性向け)・Swelter20は100〜199ドル(約¥16,200〜¥32,200)と非常に手頃ですが、重量は1.1〜1.4kgとダウンモデルより重くなります。
| 製品名 | 使用可能温度/快適温度 | 重量 | サイズ情報 | 中綿 | 参考価格 (実売価格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Magma 15 / 30 | 約−9.4〜−1.1℃/― | 1,010g/565g | 肩回り内周159cm/対応身長約180cm | ダウン(850FP) | $399(約¥64,600)/$349(約¥56,500) amazon |
| Magma Trail Quilt 30 | 約−1.1℃/― | 539g | 展開幅142cm/製品長約183cm | ダウン(850FP) | $329(約¥53,300) amazon |
| Trailmade 25(化繊) | 約−3.9℃/― | 1,360g | 肩回り内周157cm/対応身長約183cm | 化繊 | $100(約¥16,200) amazon |
| Zephyr 25(化繊・女性向け) | 約−6.7℃/― | 1,420g | 肩回り内周169cm/対応身長約180cm | 化繊 | $169(約¥27,400) amazon |
| Swelter 20(化繊) | 約−6.7℃/― | 1,160g | メーカー公表値なし | 化繊 | $199(約¥32,200) amazon |
Sea to Summit(シートゥサミット)
[商品リンク:Sea to Summit Spark 30]
Spark30(493g・449ドル(約¥72,700))が「夏山ULの総合力」で高評価を得るオーストラリア発ブランドです。寒冷地向けのSpark15、最軽量のSpark45まで温度帯を細かくカバーしています。より汎用的なAscent15/30は3方向ジッパーで温度調整がしやすく、Boab30は249ドル(約¥40,300)と手頃な価格が魅力です。
| 製品名 | 使用可能温度/快適温度 | 重量 | サイズ情報 | 中綿 | 参考価格 (実売価格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Spark 15 / 30 / 45 | 約−9.4〜7.2℃/― | 730g/493g/363g | 肩回り公式非公表/対応身長185cm | ダウン(850FP) | $549(約¥88,900)/$449(約¥72,700)/$349(約¥56,500) amazon |
| Ascent 15 / 30 | 約−9.4〜−3.9℃/― | 1,020g/895g | 肩回り公式非公表/対応身長185cm〜183cm | ダウン(750FP) | $469(約¥76,000)/$429(約¥69,500) amazon |
| Boab 30 | 約−1.1℃/― | 1,391g | 肩回り公式非公表/対応身長185cm | 化繊 | $249(約¥40,300) amazon |
NEMO(ニーモ)
[商品リンク:NEMO Disco 15]
独自の「スプーン型」形状で横向き寝の快適性を高めたブランドです。Disco15/30・Riff15/30はいずれもスプーン型で肩幅は152〜158cm前後、価格帯は280〜430ドル(約¥45,400〜¥69,700)。
厳冬期用のSonic0・Sonic-20は1.4〜1.9kgと重量がかさむ本格モデルです。化繊のForte20(220ドル(約¥35,600))は湿潤環境向けの入門モデルです。
| 製品名 | 使用可能温度/快適温度 | 重量 | サイズ情報 | 中綿 | 参考価格 (実売価格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Disco 15 / 30 | 約−9.4〜−1.1℃/― | 1,220g/1,040g | 肩回り内周157cm/対応身長183cm | ダウン(650FP) | $300(約¥48,600)/$280(約¥45,400) amazon |
| Riff 15 / 30 | 約−9.4〜−1.1℃/― | 1,040g/800g | 肩回り内周152cm/対応身長183cm | ダウン(800FP) | $430(約¥69,700)/$400(約¥64,800) amazon |
