
2025/10/29追記
| 製品名・特徴 ①連続噴射時間 ②噴射距離 ③全重量 ④内容量 ⑤サイズ(直径×全長) ⑥対象動物 ⑦使用期限 | |
|---|---|
![]() | 最強 カウンターアソールト CA290(ストロンガー) 『EPA認可の熊スプレー』 国内実績と性能から熊スプレー最強。 連続噴射時間、噴射距離、内容量すべてがTOPクラス。価格は高い。米国製。 積極的に熊生息地へ行く方、非常に熊遭遇リスクが高い地域にいる方向け。 ①約8秒 ②約12m ③約380g ④約290g ⑤φ59 mm× 215 mm ⑥ヒグマ&ツキノワグマ ⑦約4年 詳しい解説 (噴射動画など) |
![]() | カウンターアソールト CA230 『EPA認可の熊スプレー』 信頼のブランド製。CA290よりスペック少し劣るがコンパクトに。価格は高い。米国製。 万が一の熊対応用など。 ①約7秒 ②約9.6m ③約290g ④約230g ⑤φ53 mm× 215 mm ⑥ヒグマ&ツキノワグマ ⑦約4年 詳しい解説 (噴射動画など) |
![]() | アメリカ人気No.1 フロンティアーズマン ベアスプレー 272mL 『EPA認可の熊スプレー』 実はアメリカamazonで人気No.1の熊スプレー!人気・実績共に高い。米国セイバー社製。ホルスター付き。 積極的に熊生息地へ行く方、非常に熊遭遇リスクが高い地域にいる方かつ、カウンターアソールト ストロンガーとほぼ同等の製品をより安価で購入したい方。 ①約7 – 8秒 ②約12m ③約345g ④約272g ⑤φ53mm × 240mm ⑥ヒグマ&ツキノワグマ ⑦約4年 詳しい解説 (噴射動画など) |
![]() | フロンティアーズマン ベアスプレー 234mL 『EPA認可の熊スプレー』 234mLは272mLより容量少なくサイズもコンパクト。でも射程距離は同じ12m!ホルスター付き。 万が一の熊対応用で、噴射距離とコンパクト性を両立したい方。 ①約6 – 7秒 ②約12m ③約304g ④約234g ⑤Φ5.3cm × 22cm ⑥ヒグマ&ツキノワグマ ⑦約4年 詳しい解説 (噴射動画など) |
![]() | ベアアタック 熊撃退スプレー 『EPA認可の熊スプレー』 ラングスジャパンという会社が販売。商品名は違うもののラベルを見るとフロンティアーズマンと同じセイバー社製でEPA番号の記載あり。 公表スペックは多少違うものの、ほぼフロンティアーズマン(234mL)と思われます。 ①約6 – 7秒 ②約7-8m ③約300g ④約234g ⑤Φ50mm × 21.5cm ⑥ヒグマ&ツキノワグマ ⑦約4年 |
![]() | 高容量&高吐出 UDAP 18CP スーパーマグナム ベアスプレー 『EPA認可の熊スプレー』 米国UDAP社の大容量スプレー。380gという最大クラス容量、約10,7mの到達距離、約7秒の高吐出が強み。 カウンターアソールト CA290(ストロンガー)とほぼ同レベルの容量と噴射距離だが、実売価格はストロンガーよりもかなり安い。缶サイズは大きく、ホルスター別売の場合は別途用意が必要。 ①約7秒 ②約10,7m ③ー ④ 380g ⑤φ76mm × 241mm ⑥ヒグマ&ツキノワグマ ⑦約4年 詳しい解説 (噴射動画など) |
![]() | 高コスパ UDAP 12HP ベアスプレー 『EPA認可の熊スプレー』 アメリカamazonでも人気上位の米国UDAP社の熊スプレー。ヒグマ対応ながら、日本での実売価格が他ブランドの約半額で日本でも人気。ホルスター付き。 連続噴射時間は約4秒なので複数回の噴射ミスは避けたい。ヒグマ対応品の中では最安クラス。 ①約4秒 ②約9m ③ー ④225g ⑤φ51mm × 216mm ⑥ヒグマ&ツキノワグマ ⑦約4年 詳しい解説 (噴射動画など) |
![]() | 国産スプレー 熊一目散(くまいちもくさん) 国産スプレーのため米国EPA認可ではないが、同等の性能で開発 日本で流通する熊スプレーのほとんどは米国産の中、国産2025年から国産開発・製造のスプレー。バイオ科学株式会社が酪農学園大学の佐藤喜和教授監修のもと開発。米国製と同等の性能。 スペックは米国製のEPA認可スプレーと同等の性能。大きな違いは「日本人が使い慣れたスプレーノズル」「誤噴射防止のキャップ付き」「専用ホルスター付き」です。キャップ付きだと速射性は落ちますが、小枝等の引っかかりによる誤噴射は起きない構造なのが安心。価格は少し高め。 ①約10秒 ②約10m ③275g ④280ml ⑤φ53mm × 205mm ⑥ヒグマ&ツキノワグマ ⑦約5年 詳しい解説 (噴射動画など) |
![]() | ポリスマグナム B-610 米国では対人用の催涙スプレーとして販売されているが、日本の販売店ではツキノワグマ対応と記載。 個人的にはこの価格なら、より射程距離の長いヒグマ対応のスプレーでもいいかも?と思った。 ①約8秒 ②約6m ③440g ④250g ⑤φ54 mm× 235 mm ⑥ツキノワグマ ⑦約4年 |
![]() | ポリスマグナム B-609 米国では対人用の催涙スプレーとして販売されているが、日本の販売店ではツキノワグマ対応と記載。 コンパクトなので携帯性は優れるが、連続噴射時間は約2.5秒。一発勝負的な感じか。 ①約2~2.5秒 ②約5m ③163g ④105g ⑤φ38 mm × 172 mm ⑥ツキノワグマ ⑦3~5年 |
![]() | ペッパージェット TW-1000(63ml) 非常にコンパクトだが、水鉄砲のようにピューっと飛ぶため、かなりの狙い撃ちが必要。熊が接近しても落ち着いて狙い撃ちできる方向け。 ある意味、高難易度スプレー。 ①— ②— ③100g ④63g ⑤φ35 mm× 122 mm ⑥熊など野生動物 ⑦約2年 |
![]() | ペッパージェット TW-1000(40ml) 63mlよりさらに容量少なく、無いよりはいいレベルかも。 ①— ②— ③50g ④40g ⑤φ35 mm× 105 mm ⑥熊など野生動物 ⑦約2年 |
※「—」は公式情報未掲載の項目を示します。
出典:
- ペッパージェット TW-1000(40ml/63ml)…TW1000 公式サイト tw1000.com
- UDAP 12HP…UDAP Industries 公式サイト UDAP
- カウンターアソールト CA230…Counter Assault 公式サイト Counter Assault
- カウンターアソールト CA290…公式ホルスター付き製品ページ Gear Up For Outdoors
- フロンティアーズマン ベアスプレー…Montbell America 公式サイト モンベル
- ポリスマグナム B-610/B-609… Amazon













